[서울연구원] 세계도시동향 제 548~552호 (4~5월)
목차 | 호 | 발간일 | |
2023년 세계 주요 도시 시장 신년사(요약) - 유럽 | |||
베를린시 | 위기에도 최상의 상태인 베를린 | 548 | 2023.4.10 |
파리시 | 기후변화에 대처하고 파리 올림픽을 준비하는 한 해 | ||
피렌체시 | 관광 수입에 덜 의존하는 피렌체 시민의 도시 만들 것 | ||
밀라노시 | 지속 가능한 분산화로 도심에 덜 의존하는 도시 만들 것 | ||
로테르담시 | 서로 돌보는 지속 가능한 미래로 나아가야 | ||
암스테르담시 | 자라나는 세대가 꿈 이룰 수 있는 민주 사회로 도약해야 | ||
2023년 세계 주요 도시 시장 신년사(요약) - 아시아 | |||
상하이시 | 최저 성장률 극복하고 과감한 시장 개방 추진 | 549 | 2023.4.17 |
충칭시 | 성장률 저조했으나 GRDP는 중국 4위 올라 | ||
베이징 | 대도시병 해결 위해 비수도 기능 분산에 중점 | ||
선전시 | 투자와 대외 수출로 성장하고 환경 중시하는 시정 방향 | ||
도쿄도 | 도전 정신·공감에 기반하여 도정 이끌 것 | ||
2023년 세계 주요 도시 시장 신년사(요약) - 북아메리카 | |||
뉴욕주 | 살기 좋고 안전한 주로 “뉴욕의 꿈을 이루자” | 550 | 2023.4.24 |
텍사스 | 코로나19 이후 경제 활성화를 위한 재산세 인하 | ||
뉴욕시 | 일하는 사람들을 위한 뉴욕시 | ||
샌프란시스코시 | 침체된 다운타운의 경제 활성화를 위해 | ||
에드먼턴시 | 재산세 인상과 주 정부의 지원 확대로 치안과 인프라 개선 기대 |
||
헤드라인 뉴스 | 기후 플랜 재검토와 공동주택 에너지 효율 프로그램 시행 | 551 | 2023.5.15 |
사회•복지 | 장애인·노약자·교통약자를 위한 교통 서비스 | ||
환경•안전 |
|
||
도시교통 | 대중교통 이용 증진과 지역 상권 활성화 위한 수요 이벤트 | ||
헤드라인 뉴스 | 재활용품을 전자지갑 현금으로 교환해 주는 자판기 운영 | 552 | 2023.5.29 |
산업•경제 | 장기 실업자 제로 사업 | ||
사회•복지 | 청년층에게 우선 배정하는 ‘TOD 보장성 임대주택’ 건설 | ||
도시교통 | 지속 가능한 도심 운송을 위한 기후 중립적인 화물 운송 자전거 | ||
도시계획•주택 |
|