서울의 발전과정에서 축적한 정책 노하우와 기술을 해외도시와 공유하여
개발도상국 도시들의 경제사회 발전에 기여하고자 합니다
서울시는 자매우호도시를 포함한 개발도상국 공무원들을 초청하여 교통, 상수도, 전자정부, 행정 등 정책분야에 대해 체계적이고 다양한 장·단기 교육과정을 제공하고 있습니다. 매년 해외도시 정부 관계자를 대상으로 '외국도시 공무원 연수', '개도국 공무원 석사학위 과정(MUAP)'을 운영하고, 분야별로도 '해외철도관계자 교육', '상수도 종사자 초청연수' , '소방안전인프라 교육' 등 특화 연수 과정을 운영하여 개발도상국 전문인력 양성에 노력하고 있습니다.
초청연수 프로그램
프로그램명 | 분야 | 한회 기수별 평균 인원 | 운영기관 |
---|---|---|---|
해외도시 공무원 연수 | 전자정부, 교통, 도시계획, 기후변화, 도시관리 | 15명 | 서울시 인재개발원 |
서울시립대학교 도시행정 해외공무원 석사과정(MUAP) | 도시계획, 도시행정 | 27명 | 서울시립대학교 |
해외철도 관계자 교육 | 도시철도 | 10명 | 도시기반 시설본부 |
상수도 종사자 초청연수 | 상수도 | 10명 | 상수도 사업본부 |
개도국 소방안전인프라 관련 연수 | 소방, 안전 | 9명 | 소방재난본부 |
해외도시 공무원 연수
2005년부터 2021년까지 참여인원: 2,425명
연수 주제는 교통, 전자정부, 상수도, 도시관리, 기후변화 등 우리시가 외국도시와 공유하고자 하는 우수 정책사례 중심이며, 과정 당 연수 인원은 15명, 연수 기간은 7일~10일이고, 연수방법은 강의, 토론 및 현장방문 등을 활용합니다.
이러한 성과를 바탕으로 지난 2012년에는 세계 대도시간 연합체인 메트로폴리스라는 국제기구의 국제연수원 본원 유치에 성공하였고, 2014년 3월 13일, 메트로폴리스 국제연수원 개원식 및 기념포럼을 개최하였습니다.
또한 최근 코로나-19에 대응하여 2020년부터 온라인 국제연수도 운영하고 있습니다. 연수도시의 시차 및 IT상황을 고려하여 온라인 클래스룸과 자기주도학습(Self-paced Learning)방식을 도입하였으며 실시간 강의•토론 시간을 통해 연수생 간 활발한 정책교류를 진행하고 있습니다.
자세한 내용은 http://hrd.seoul.go.kr/shrdc/를 방문하여 주십시오.
운영실적
년도 | 주제 | 인원 |
---|---|---|
2021 | 교통, 스마트시티, 기후변화, 주택, 사회적경제, 도시안전, 도시관리 등 | 158명 |
2020 | 교통, 스마트시티, HRD 등 | 60명 |
2019 | 교통, 스마트시티, 기후변화, 물관리, 전자정부, 폐기물, 도시관리, 사회적경제, 거버넌스 등 | 233명 |
2018 | 교통, 스마트시티, 기후변화, 물관리 등 | 222명 |
2017 | 교통, 기후변화, 전자정부, 도시관리 등 | 199명 |
2016 | 교통, 전자정부, 기후변화, 도시관리, 문화관광, 상수도 등 | 200명 |
2015 | 도시계획, 교통, 전자정부, 기후변화, 도시관리, 상수도 등 | 153명 |
2014 | 전자정부, 교통정책, 상수도, 도시관리, 기후변화 등 | 163명 |
2013 | 게임문화산업, 도시교통, 환경, 전자정부 등 | 204명 |
2012 | 도시교통, 도시안전, 문화정책, 전자정부 등 | 226명 |
2011 | 주택정책, 도시교통,여성정책, 전자정부, 환경정책 등 | 177명 |
2010 | 전자정부, 도시교통, 서울시정, 도시디자인, 기후변화 등 | 152명 |
2009 | 전자정부, 청소년 문화, 도시환경, 도시교통 등 | 112명 |
2008 | 지방행정, 조세정책, 교통정책, 전자정부 등 | 139명 |
2007 | 자매우호도시 공무원 연수 | 9명 |
2006 | 자매우호도시 공무원 연수 | 8명 |
2005 | 자매우호도시 공무원 연수 | 10명 |
자료제공 : 서울시 인재개발원 인재기획과 김연우(02-3488-2033) |
서울시립대학교 도시행정 해외공무원 석사과정(MUAP)
서울시립대에서는 매년 서울시 친선·우호협력도시 공무원을 대상으로 서울시립대학교 도시행정 해외공무원 석사과정(Master of Urban Administration and Planning)을 운영하고 있습니다.
서울이 경험한 급격한 도시발전과 그에 따라 직면한 수많은 도시문제를 해결하며 체득한 정책적 해법을 체계적으로 전수하는 것을 목표로 하고 있으며, 이론과 실무를 접합한 서울시 우수행정 사례 분야별 심화 교육으로 도시행정 전문가를 양성하고 있습니다.
현재까지 총 12기 과정을 진행하여 235명의 졸업생을 배출하였고, 과정을 거듭하며 국내 유일의 해외공무원 도시행정 석사학위 과정으로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 자세한 내용은 http://isus.uos.ac.kr/를 방문해 주십시오.
운영실적
기수 | 기간 | 인원 | 참가도시 |
---|---|---|---|
14기 | '21. 8월~ '23. 8월 (25개월) |
20명 | 두샨베, 리오밤바, 베이징, 아디스아바바, 아부자, 울란바토르, 웨스턴주, 이스탄불, 자카르타, 칭골라, 카트만두, 키갈리, 타슈켄트, 트빌리시, 포트 모르즈비, 프놈펜 |
13기 | '20. 8월~ '22. 8월 (25개월) |
25명 | 나쿠루, 네피도, 마나비, 방콕, 베오그라드, 베이징, 사카리아, 상파울로, 아디스아바바, 아부자, 아크라, 양곤, 울란바토르, 자카르타, 젤파, 카불, 카이로, 카트만두, 키갈리, 프놈펜 |
12기 | '19. 8월~'21. 8월 (25개월) | 27명 | 나이로비, 니제르, 두란, 바르샤바, 베이징, 보고타, 부에노스아이레스, 산살바도르, 아디스아바바, 아부자, 양곤, 울란바토르, 이스탄불, 자카르타, 지린성, 쿠알라룸푸르, 키갈리, 파나마시티, 파시그, 프놈펜 |
11기 | '18. 8월 ~ '20. 8월 (25개월) | 20명 | 키토, 콜롬보, 양곤, 자카르타, 프놈펜, 울란바토르, 베이징, 지린성, 아디스아바바, 베오그라드, 바르샤바, 아덴, 이스탄불, 아부자, 타슈켄트, 키갈리, 파나마시티 |
10기 | '17. 8월 ~ '19. 8월 (25개월) | 20명 | 일람, 다낭, 자카르타, 울란바토르, 베이징, 아디스아바바, 이과미티, 트빌리시, 가르다이아, 아인 우세라, 카이로, 튀니스, 아부자, 포트 모르즈비, 비슈케크, 키갈리 |
9기 | '16. 8월 ~ '18. 8월 (25개월) | 20명 |
울란바토르, 자카르타, 아부자, 방콕, 바르샤바, 키갈리, 암만, 양곤, 비엔티엔, 카트만두, 이슬라마바드, 베이징, 하노이, 절강성, 프놈펜 |
8기 | '15. 8월 ~ '17. 8월 (25개월) | 20명 | 아부자, 방콕, 베이징, 보고타, 부다페스트, 카이로, 다낭, 자카르타, 카트만두, 키암부, 프놈펜, 트리폴리, 울란바토르, 양곤 |
7기 | '14. 8월 ~ '16. 8월 (25개월) | 20명 | 북경, 광동, 절강, 울란바토르, 하노이, 다낭, 후에, 자카르타, 프놈펜, 비엔티엔, 카비테, 민스크, 바르샤바, 부다페스트, 보고타, 카이로, 아부자 |
6기 | '13. 8월 ~ '15. 8월 (25개월) | 20명 | 북경, 광동, 산동, 타이베이, 자카르타, 방콕, 양곤, 프놈펜, 비엔티엔, 울란바토르, 다르항, 앙카라, 바르샤바, 보고타, 카이로, 아디스아바바, 아부자 |
5기 | '12 .8월 ~ '14. 8월 (25개월) | 15명 | 북경, 광동, 산동, 타이베이, 방콕, 프놈펜, 울란바토르, 바르샤바, 다카르 |
4기 | '11. 8월 ~ '13. 8월 (25개월) | 17명 | 북경, 광동, 산동, 타이베이, 다카, 콜롬보, 프놈펜, 울란바토르, 타쉬켄트, 민스크, 바르샤바, 아디스아바바, 다카르 |
3기 | '10 .8월 ~ '12. 8월 (25개월) | 20명 | 산동, 북경, 타이베이, 자카르타, 다카, 카다와타, 울란바토르, 부다페스트, 상파울로, 다카르 |
2기 | '09. 8월 ~ '11. 8월 (25개월) | 17명 | 북경, 광동, 자카르타, 방콕, 다카, 수남곤즈, 콜롬보, 울란바토르, 아스타나, 민스크, 과테말라, 다르에스살람 |
1기 | '08. 8월 ~ '10. 2월 (19개월) | 19명 | 북경, 타이베이, 자카르타, 방콕, 하노이, 울란바토르, 앙카라, 상파울로 |
자료제공 : 서울시립대 국제도시과학대학원 정구민(02-6490-5139) |
분야별 특화 연수과정
(1) 해외철도 관계자 교육
해외철도 관계자 교육은 국내 우수 기업의 해외진출을 지원하고자 연 2회 민간기업의 추천을 바탕으로 서울도시철도 해외진출이 가능한 주요 국가 및 도시를 초청하여 서울시 도시철도 정책을 알리기 위한 교육을 실시하고 있습니다.
초청연수 프로그램은 서울시 도시철도 정책 및 현황 교육, 교통 및 철도 운영 기관 방문 견학, 서울교통공사 및 국내 민간기업이 보유한 우수 기술 소개 등 개도국 공무원들이 정책 결정을 하기 위해 필요한 기초 정보를 중점적으로 제공하고 있습니다.
또한, 포스트 코로나 시대에 대비하여 비대면으로 진행할 수 있는 온라인 기술공유 프로그램을 준비 중입니다.
운영실적
기간 | 인원 | 국가(도시) |
---|---|---|
2021년도 | ※ 코로나19 여파로 초청연수 미시행 | |
2020년도 | - | ※ 코로나19 여파로 초청연수 미시행 |
19.4.22 ~ 4. 29 | 22명 | 이라크, 홍콩, 중국, 스리랑카, 알제리, 카자흐스탄, 말레이시아, 베트남, 몽골, 필리핀, 방글라데시, 코스타리카 |
'18. 5. 23 ~ 5. 30 | 11명 | 알제리(알제), 필리핀(마닐라), 말레이시아(쿠알라룸푸르), 미얀마(네피도), 이라크(바그다드) |
'17. 10. 18 ~ 10. 25 | 10명 | 베트남(다낭), 키르기즈스탄(비슈케크), 알제리(알제) |
'17. 5. 17 ~ 5. 24 | 6명 | 알제리(알제), 필리핀(마닐라), 말레이시아(쿠알라룸푸르) |
'16. 10. 19 ~ 10. 26 | 7명 | 베트남(하노이), 방글라데시(다카) |
'16. 5. 8 ~ 5. 14 | 9명 | 베트남(호치민), 필리핀(마닐라) |
'15. 5. 27 ~ 6. 3 | 2명 | 콜롬비아(메데진) |
'14. 10. 22 ~ 10. 29 | 7명 | 방글라데시(다카), 인도네시아(마카사르, 반둥), 볼리비아(코차밤바주) |
'14. 5. 20 ~ 5. 29 | 9명 | 태국(방콕), 몽골(울란바타르), 알제리(알제) |
'13. 10. 22 ~ 10. 31 | 8명 | 베트남(하노이), 아제르바이잔(바쿠) |
'13. 6. 11 ~ 6. 25 | 12명 | 인도네시아(자카르타), 리비아(트로폴리), 태국(방콕) |
자료제공: 서울시 도시기반시설본부 도시철도계획부, 정성민(02-772-7157) |
(2) 상수도 종사자 초청연수
상수도 종사자 초청 연수는 개발도상국 도시에 대해 인도적 지원 및 서울시 상수도 기술력의 해외 전파를 통한 해외진출의 기반 구축하기 위하여 약 연 2회 실시되고 있습니다.
운영실적
기간 | 인원 | 국가(도시) |
---|---|---|
'19.9.22 ~ 9.28 | 12명 | 방글라데시, 부탄, 케냐, 라오스, 네팔, 스리랑카, 대만, 동티모르, 베트남 |
'19.5.19 ~ 5.25 | 15명 | 베트남, 페루, 케냐, 대만, 콜롬비아, 인도네시아, 스리랑카 |
'18.10.14 ~ 10.20 | 13명 | 베트남, 스리랑카, 러시아, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 네팔 |
'18.6.24 ~ 6.30 | 13명 | 인도네시아, 필리핀, 방글라데시, 브루나이, 베트남, 브라질 |
'17.9.24 ~ 9.30 | 16명 | 페루, 브라질, 라오스, 인도네시아, 부탄, 베트남, 방글라데시, 태국 |
'17.4.23 ~ 4.29 | 12명 | 베트남 |
'16.11.15 ~ 11.23 | 13명 | 멕시코(멕시코시티), 베트남(하노이), 스리링카(콜롬보), 에콰도르(키토, 로하), 일본(도쿄), 중국(베이징, 상하이), 태국(방콕) |
'15. 9. 13 ~ 9. 19 | 12명 | 페루, 베트남, 탄자니아, 방글라데시 |
'15. 4. 19 ~ 4. 25 | 10명 | 페루, 베트남, 방글라데시, 태국, 인도네시아 |
'14. 12. 7 ~ 12. 13 | 8명 | 인도네시아, 페루, 방글라데시, 베트남 |
'14. 9. 16 ~ 9. 24 | 13명 | 부르나이, 파푸아뉴기니, 페루, 가봉, 대만, 방글라데시, 부탄, 필리핀, 스리랑카 |
'13. 12. 1 ~ 12. 7 | 15명 | 인도, 라오스, 베트남, 대만, 필리핀, 싱가폴, 몽골, 미얀마 |
'13. 9. 8 ~ 9. 17 | 15명 | 방글라데시, 베트남, 인도네시아, 네팔, 캄보디아, 필리핀 |
자료제공: 상수도사업본부 경영관리부 대외협력과, 양성희(3146-1178) |
(3) 개도국 소방안전인프라 관련 연수
개도국 소방안전인프라 관련 연수는 해외도시의 소방관을 초청하여 서울시의 소방정책 관련 교육 훈련을 실시함으로써 개도국 도시의 소방 및 재난대응 시스템 발전을 도모하는 데 기여하고자 하는 전문인력 양성 프로그램입니다.
운영실적(2016년~2021년) : 해외 소방관 18회, 9개국 176명 초청
회차 | 기간 | 국가 | 인원 | 세부 프로그램 | ||||||||||||||
1 | 2016.5.29~6.4 | 몽골 | 10명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치 교육훈련 | ||||||||||||||
2 | 2016.6.12~6.18 | 필리핀 | 10명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치 교육훈련 | ||||||||||||||
3 | 2016.6.26~7.2 | 태국 | 7명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치 교육훈련 | ||||||||||||||
4 | 2016.10.9~10.15 | 필리핀 | 8명 | 화재, 구조, 구급 현장체험 | ||||||||||||||
5 | 2016.10.30~11.6 | 대만 | 7명 | 화재, 구조, 구급 현장체험, ICTC 교육 | ||||||||||||||
6 | 2016.12.5 ~ 12.11 | 몽골 | 4명 | 화재, 구조, 구급 현장체험 | ||||||||||||||
7 | 2017.4.16 ~ 4.22 | 필리핀 | 4명 | 화재, 구조, 구급 현장체험 | ||||||||||||||
8 | 2017.6.11 ~ 6.17 | 필리핀 | 6명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치 교육훈련 | ||||||||||||||
9 | 2017.9.12 ~ 9.16 | 몽골 | 5명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치 교육훈련 | ||||||||||||||
10 | 2017.9.26 ~ 9.30 | 말레이시아 | 4명 | 화재, 구조, 구급 현장체험 | ||||||||||||||
11 | 2017.11.4 ~ 11.9 | 대만 | 9명 | ICTC 교육 | ||||||||||||||
12 | 2018.9.8 ~ 9.15 | 필리핀 | 7명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치 교육훈련 | ||||||||||||||
13 | 2018.10.22 ~ 10.26 | 인도네시아 | 9명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치, 세미나참석 | ||||||||||||||
14 | 2018.11.19 ~ 11.23 | 필리핀 | 8명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치 교육훈련 | ||||||||||||||
15 | 2019.5.26 ~ 6.1 | 인도(1),스리랑카(4),인도네시아(5), 방글라데시(1) | 11명 | 훈련 참관, 정책 강의, 자유 토론 등 소방정책관리자 연수 | ||||||||||||||
16 | 2019.9.23~ 9.27 | 몽골 | 14명 | 화재진압, 인명구조, 응급처치 교육훈련 | ||||||||||||||
17 | 2021.4.26~4.29 | 인도네시아 | 31명 |
온라인연수(소방차 운용능력 향상교육, 코로나19 대응, 산림화재대응 등 화재진압 교육훈련) |
||||||||||||||
18 | 2021.11.16~11.19 | 몽골 | 22명 | 온라인연수(소방차 운용능력 향상교육, 코로나19 대응, 산림화재대응 등 화재진압 교육훈련) | ||||||||||||||
자료제공 : 소방행정본부 소방행정과 손명은(02-3706-1314) |
해외도시공무원 연수 세부 운영실적
2005년부터 2021년까지 총 168회 / 참여인원: 2,425명
연도 | 장소 | 기간 | 연수명 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2006 | 인재개발원 | 2006.10.23 ~ 11.1 | 자매우호도시 공무원 연수 | 8 |
2007 | 인재개발원 | 2007.10.15 ~ 10.21 | 자매우호도시 공무원 연수 | 9 |
2008 | 인재개발원 | 2008.8.28 ~ 9.5 | KOICA 위탁(이라크 공무원 지방재정 및 지방행정과정) | 13 |
2008.10.9 ~ 10.29 | KOICA 위탁 (우즈벡키스탄 공무원 조세정책과정) | 10 | ||
2008.3.11 ~ 3.12 | 이집트 공무원 교통정책과정 | 11 | ||
2008.9.16 ~ 9.23 | 자매우호도시 전자정부과정 | 23 | ||
2008.11.3 ~ 11.20 | KOICA 위탁 (콜롬비아 공무원 산업개발과정) | 16 | ||
2008.10.20 ~ 10.26 | 자매우호도시 공무원 연수 | 12 | ||
2008.9.10 ~ 9.11 | CITYNET 회원도시 연수 | 21 | ||
2008.6.22 ~ 6.29 | 월드뱅크 위탁 (방글라데쉬 공무원 교통정책 과정) | 10 | ||
고려대학교 | 2008.8 ~ 2010.2 | 제1기 개도국 공무원 석사과정 | 19 | |
2009 | 인재개발원 | 2009.3.31 ~ 4.15 | KOICA 위탁 (과테말라 공무원 전자정부 과정) | 15 |
2009.6.15 ~ 6.19 | 방콕 공무원 청소년문화과정 | 10 | ||
2009.6.28 ~ 7.4 | 자매우호도시 공무원 전자정부과정 | 22 | ||
2009.10.4 ~ 10.10 | 메트로폴리스 공무원 전자정부과정 | 14 | ||
2009.10.5 ~ 10.11 | 자매우호도시 공무원 연수 | 12 | ||
2009.10.11 ~ 10.17 | 메트로폴리스 공무원 도시환경과정 | 14 | ||
2009.10.18 ~ 10.24 | 메트로폴리스 공무원 도시교통과정 | 14 | ||
2009.10.25 ~ 10.31 | 자매우호도시 공무원 도시환경과정 | 12 | ||
2009.11.12 ~ 11.27 | KOICA 위탁 (인도네시아 전자정부과정) | 11 | ||
고려대학교 | 2009.8 ~ 2011.8 | 제2기 개도국 공무원 석사과정 | 17 | |
2010 | 인재개발원 | 2010.2.18 ~ 3.11 | KOICA 위탁 (과테말라 전자정부과정) | 12 |
2010.3.20 ~ 3.28 | KOICA 위탁 (우크라이나 도시행정발전과정) | 8 | ||
2010.4.12 ~ 4.19 | 북경시 공무원 도시교통정책과정 | 30 | ||
2010.5.5 ~ 5.13 | 자매우호도시 공무원 전자정부 과정 연수 | 15 | ||
2010.6.20 ~ 6.27 | 자매우호도시 공무원 도시환경정책 연수 | 15 | ||
2010.7.4 ~ 7.11 | 자매우호도시 공무원 도시교통정책 연수 | 14 | ||
2010.9.5 ~ 9.12 | 메트로폴리스 회원도시 문화정책 연수 | 11 | ||
2010.9.26 ~ 10.2 | 암스테르담시 공무원 서울시정연수 | 4 | ||
2010.10.12 ~ 10.14 | CITYNET 회원도시 교통정책 과정 | 14 | ||
2010.10.17 ~ 10.24 | 메트로폴리스 회원도시 교통정책 과정 | 9 | ||
2010.10.18 ~ 10.24 | 자매우호도시 공무원 연수 | 16 | ||
2010.10.27 ~ 10.30 | 방콕시 공무원 도시디자인 정책 연수 | 10 | ||
2010.11.7 ~ 11.14 | 메트로폴리스 회원도시 공무원 기후변화 과정 | 10 | ||
고려대학교 | 2010.8 ~ 2012.8 | 제3기 개도국 공무원 석사과정 | 20 | |
2011 | 인재개발원 | 2011.1.17 ~ 1.22 | 베트남 공무원 주택정책 연수 | 12 |
2011.3.20 ~ 3.28 | 자매우호도시 도시교통정책 연수 | 7 | ||
2011.4.10 ~ 4.18 | 자매우호도시 공무원 여성정책 과정 연수 | 13 | ||
2011.4.17 ~ 4.26 | KOICA 위탁 (우크라이나 수도권 균형발전과정) | 11 | ||
2011.5.10 ~ 5.19 | 몽골 전자정부과정 연수 | 25 | ||
2011.5.8 ~ 5.28 | IUTC 위탁 (지속가능도시화 접근전략과정) | 12 | ||
2011.8.24 ~ 9.2 | IUTC 위탁 (폐기물관리 정책과정) | 15 | ||
2011.9.19 ~ 9.25 | 자매우호도시 공무원 연수 | 15 | ||
2011.9.25 ~ 10.3 | 메트로폴리스 회원도시 공무원 여성정책 연수 | 9 | ||
2011.10.23 ~ 10.31 | 메트로폴리스 회원도시 공무원 문화정책 과정 | 11 | ||
2011.11.6 ~ 11.14 | 메트로폴리스 회원도시 공무원 기후변화과정 | 11 | ||
2011.11.7 ~ 11.11 | 중국도시공무원 연수 | 15 | ||
2011.9.4 ~ 9.10 | WeGO 전자정부 과정 | 13 | ||
2011.10.9 ~ 10.18 | KOICA 위탁 (우크라이나 행정개혁과 정부효율성 증대) | 12 | ||
2011.12.5 ~ 12.12 | 청두시 공무원 문화마케팅과정 맞춤형 연수 | 25 | ||
고려대학교 | 2011.8 ~ 2013.8 | 제4기 개도국 공무원 석사과정 | 17 | |
2012 | 인재개발원 | 2012.3.11 ~ 3.19 | 자매우호도시 공무원 도시교통정책연수 | 13 |
2012.4.15 ~ 4.23 | 자매우호도시 공무원 도시안전정책 연수 | 13 | ||
2012.4.29 ~ 5.7 | 자매우호도시 공무원 문화정책 연수 | 17 | ||
2012.9.16 ~ 9.24 | 메트로폴리스 회원도시 공무원 문화마케팅과정 연수 | 9 | ||
2012.10.7 ~ 10.15 | 메트로폴리스 회원도시 공무원 기후변화과정 연수 | 16 | ||
2012.10.8 ~ 10.14 | 자매우호도시 공무원 연수 | 15 | ||
2012.10.21 ~ 10.29 | 메트로폴리스 회원도시 공무원 복지정책연수 | 16 | ||
2012.5.12 ~ 5.20 | 미네소타 대학원 복지과정 연수 | 8 | ||
2012.5.29 ~ 6.6 | 1차 WeGO 회원도시 전자정부과정 연수 | 7 | ||
2012.7.1 ~ 7.7 | 2차 WeGO 회원도시 전자정부과정 연수 | 19 | ||
2012.7.26 ~ 27 | IUTC 위탁 (도시에너지 연수) | 17 | ||
2012.6.21 ~ 22 | IUTC 위탁 (폐기물관리 연수) | 20 | ||
2012.11.4 ~ 11.19 | KOICA 위탁 (우크라이나 전자정부) | 13 | ||
2012.11.5 ~ 11.9 | 중국도시공무원 연수 | 19 | ||
2012.11.22 ~ 11.28 | IUTC 위탁 (도시계획 연수) | 18 | ||
시립대학교 | 2012.8 ~ 2014.8 | 제5기 개도국 공무원 석사과정 | 15 | |
2013 | 인재개발원 | 2013.2.24 ~ 2.28 | 몽골맞춤형 연수 | 17 |
2013.3.18 ~ 3.22 | 1차 청두시 공무원 게임문화산업과정 | 18 | ||
2013.3.25 ~ 3.29 | 2차 청두시 공무원 게임문화산업과정 | 15 | ||
2013.5.20 ~ 5.24 | 메트로폴리스 회원도시 도시교통정책 과정 | 12 | ||
2013.8.18 ~ 8.25 | 아시아전략도시 공무원서울시책 공유과정 | 16 | ||
2013.10.22 ~ 10.30 | 자매우호도시 공무원 연수 | 13 | ||
2013.12.4 ~ 12.10 | 외국도시공무원 도시교통정책 연수 | 19 | ||
2013.4.21 ~ 4.28 | 자매우호도시 환경정책과정 | 10 | ||
2013.6.23 ~ 6.30 | weGO 회원도시공무원전자정부 과정 | 18 | ||
2013. 9.1 ~ 9. 8 | 메트로폴리스회원도시 기후변화과정 | 10 | ||
2013.11.4 ~ 11.10 | 중국도시공무원 도시관리과정 | 9 | ||
2013.11.18 ~ 11.29 | KOICA 볼리비아 공무원 전자정부 과정 | 13 | ||
2013.4.8 ~ 4.9 | 강원도 IUTC 요청 아시아지역 외국공무원 연수 | 18 | ||
2013.9.22 ~ 9.29 | 메트로폴리스 회원도시 공무원 도시관리과정 연수 | 15 | ||
시립대학교 | 2013.8 ~ 2015.8 | 제6기 개도국 공무원 석사과정 | 20 | |
2014 | 인재개발원 | 2014.4.6 ~ 4.13 | WeGO 전자정부 연수 | 15 |
2014.4.21 ~ 4.30 | 교통정책 연수 | 13 | ||
2014.5.27 ~ 6.4 | 상수도 정책 연수 | 11 | ||
2014.6.24 ~ 7.2 | 전자정부 연수 | 17 | ||
2014.7.23 ~ 7.24 | 싱가폴 CLC 도시관리 연수 | 36 | ||
2014.8.24 ~ 8.31 | 도시관리 연수 | 9 | ||
2014.9.22 ~ 9.26 | 마카티시 위탁 도시관리 연수 | 14 | ||
2014.10.13 ~ 10.24 | KOICA 볼리비아 공무원 전자정부 연수 | 14 | ||
2014.10.28 ~ 11.5 | 기후변화과정 연수 | 11 | ||
2015 | 맞춤형연수 | 2015.3.26 ~ 3.27 | 싱가포르 CLC 공무원 도시계획 | 38 |
ICLEI총회_자체연수 | 2015.4.7 ~ 4.15 | 기후변화정책 과정 | 9 | |
2015.8.18 ~ 8.26 | 전자정부정책 과정 | 12 | ||
2015.9.16 ~ 9.24 | 도시교통정책 과정 | 15 | ||
2015.11.22 ~ 11.29 | 상수도정책 과정 | 14 | ||
제주포럼_협력연수 | 2015.5.17 ~ 5.21 | WeGO 회원 도시공무원 전자정부 | 15 | |
2015.9.1 ~ 9.9 | 인도네시아 공무원 도시교통과정 | 14 | ||
2015.10.18 ~10.25 | CityNet 회원도시 공무원 도시정책 | 13 | ||
2015.11.30 ~ 12.6 | 중국도시공무원 도시교통 | 9 | ||
2015.10.5 ~ 10.16 | KOICA 위탁 볼리비아 공무원 전자정부과정 | 14 | ||
포럼 | 2015.10.27 ~ 10.31 | 도시정책과정(참여연수생) | 10 | |
2016 | 인재개발원 | 2016. 2.21 ~ 2.28 | 필리핀 도시교통부 도시교통과정(Training on Bus Rapid Transit(BRT) Planing and Operations ) | 19 |
2016.3.15 ~ 3.23 | 도시교통과정(Transportation Policy Training Program) | 15 | ||
2016.4.3 ~ 4.10 | CityNet회원도시 도시교통과정(Transportation Strategy Workshop for Asian Cities) | 12 | ||
2016.4.24 ~ 4.30 | ICLEI 중국도시 기후변화과정(Climate Change Policy Training Program) | 17 | ||
2016.5.22 ~ 5.29 | WeGO회원도시 전자정부과정(WeGO e-Government Training Program) | 16 | ||
2016.6.14 ~ 6.22 | 도시관리과정(Urban Management Policy Training Program) | 13 | ||
2016.6.27 ~ 7.3 | 중국도시공무원 문화관광과정 | 13 | ||
2016.7.5 ~ 7.13 | 전자정부과정 (e-Government Policy Training Program) | 10 | ||
2016.8.23 ~ 8.31 | 도시관리과정(Urban Management Policy Training Program) | 13 | ||
2016.9.1 ~ 9.2 | 싱가포르 CLC 도시관리과정 (맞춤형연수) | 40 | ||
2016.9.4 ~ 9.10 | UCLG ASPAC 도시교통과정(Sustainable Moibility Workshop with UCLG-ASPAC) | 8 | ||
2016.9.25 ~ 10.1 | 도시교통과정(Sustainable Moibility Workshop for Foreign City Officials ) | 12 | ||
2016.11.15 ~ 11.23 | 물관리과정 (Water Management Training Program for Foreign City Officials) | 13 | ||
2017 | 인재개발원 | 2017.2.11 ~ 2.18 | 현지워크숍 | 25 |
2017.3.26 ~ 4.2 | WeGO회원도시 전자정부과정 | 12 | ||
2017.4.21 | 싱가포르CLC 도시계획과정 | 30 | ||
2017.4.9 ~ 4.16 | CITYNET회원도시 교통정책과정 | 11 | ||
2017.4.24 ~ 4.28 | ICLEI회원도시 기후변화과정 | 11 | ||
2017.5.9 ~ 5.17 | 스마트 교통시스템 과정 | 9 | ||
2017.5.23 ~ 5.24 | 도시디자인 및 도시개발과정 | 10 | ||
2017.6.11 ~ 6.18 | 도시관리과정 | 10 | ||
2017.6.25 ~ 7.2 | 몽골 ITS과정 | 9 | ||
2017.8.29 ~ 9.2 | 중국도시 전자정부과정 | 10 | ||
2017.9.17 ~ 9.24 | 도시관리과정 | 14 | ||
2017.10.15 ~ 10.22 | 물관리과정 | 10 | ||
2017.10.29 ~ 11.5 | 국제협력과정 | 11 | ||
2017.11.12 ~ 11.19 | 전자정부-지방세 과정 | 16 | ||
2017.12.3 ~ 12.10 | 도시철도 과정 | 11 | ||
2018 | 인재개발원 | 2018,1.21 ~ 1.28 | 스마트시티 과정 | 10 |
2018.2.20 ~ 2.28 | 타슈켄트 물관리 과정 | 10 | ||
2018.3.18 ~ 3.25 | WeGO 회원도시 스마트시티 과정 | 15 | ||
2018.4.22 ~ 4.29 | 도시교통과정 | 13 | ||
2018.4.29 ~ 5.4 | 자카르타 교통과정 | 17 | ||
2018.5.13 ~ 5.20 | 도시관리 과정 | 15 | ||
2018.5.29 ~ 6.3 | 키예프시 스마트시티 과정 | 10 | ||
2018.6.17 ~ 6.24 | 물관리 과정 | 16 | ||
2018.7.1 ~ 7.8 | CityNet 회원도시 교통정책 과정 | 11 | ||
2018.7.10 ~ 7.11 | 반둥시 거버넌스 과정 | 12 | ||
2018.7.30 ~ 7.31 | 싱가포르 CLC 도시계획과정 | 37 | ||
2018.8.28 ~ 9.1 | 중국도시 전자정부 과정 | 10 | ||
2018.9.2 ~ 9.8 | ICLEI 회원도시 기후변화 과정 | 15 | ||
