力求与海外城市共享首尔在发展过程中积累的政策经验与技术
对发展中国家城市的经济社会发展做出贡献。
首尔市邀请包括姊妹友好城市在内的发展中国家公务员,针对交通, 上水道, 电子政务和行政管理等领域提供有体系的多种长期和短期培训课程。
每年面向海外城市公务员与采购商等,以“海外城市公务员进修“和“发展中国家公务员硕士学位课程(MUAP)”,“其他短期进修课程”、“海外铁路工作者培训”,“上水道从业人员邀请进修”等4个领域的邀请进修项目。
邀请进修 项目
项目名称 | 领域 | 各期人员 | 承办单位 |
---|---|---|---|
海外城市公务员进修 | 电子政务, 交通, 上水道, 城市规划, 气候变化, 城市政策 | 20名 | 首尔市人才开发院 |
发展中国家硕士学位课程 | 城市规划, 行政管理 | 20名 | 首尔市立大学 |
海外铁路工作者培训 | 城市轨道交通 | 10名 | 城市基础设施本部 |
上水道从业人员邀请进修 | 上水道 | 10名 | 上水道事业本部 |
海外城市公务员进修
1962年成立的首尔特别市人才开发院面向首尔市和首都地区公务员以及海外公务员提供教育培训项目。尤其为了通过海外城市公务员的人力资源开发以及与海外城市共享政策案例增加交流协作,从2008年起开始面向海外城市公务员开展国际进修项目。
进修主题以交通,电子政务, 上水道, 城市管理和气候变化等首尔市力求与海外城市共享的优秀政策案例为主,每个课程的进修人员为15名, 进修期限为7日~10日, 进修方法采取授课,讨论与现场访问相结合。
以这些成果为基础,2012年首尔市成功地申办作为世界大城市间联合体的大城市协会这一国际机构的国际进修院本院,2014年3月13日举办了大城市协会国际进修院开院仪式与纪念研讨会。 请访问http://www.seoulmiti.org了解详情。
工作业绩
年度 | 主题 | 人员 |
---|---|---|
2014 | 电子政务, 交通政策, 上水道, 城市管理, 气候变化等, | 140名 |
2013 | 游戏文化产业, 城市交通, 环境,电子政务等 | 203名 |
2012 | 城市交通, 城市安全, 文化政策, 电子政务等 | 220名 |
2011 | 住宅政策, 城市交通, 女性政策,电子政务, 环境政策等 | 206名 |
2010 | 电子政务, 城市交通, 首尔市政, 城市设计, 气候变化等 | 168名 |
2009 | 电子政务, 青少年文化, 城市环境, 城市交通等 | 124名 |
2008 | 地方行政, 税务政策, 交通政策, 电子政府等 | 116名 |
2007 | 姊妹友好城市公务员进修 | 9名 |
2006 | 姊妹友好城市公务员进修 | 8名 |
2005 | 姊妹友好城市公务员进修 | 10名 |
发展中国家硕士课程(MUAP)
每年首尔市立大学面向发展中国家公务员开展发展中国家城市行政管理硕士学位课程(Master of Urban Administration and Planning)。
目的在于有体系地传授首尔经历的城市迅速发展历程,以及在解决由此带来的众多城市问题过程中掌握的政策解决方法,通过以理论与实践相结合的首尔市优秀行政事例,在各领域深化培训培养城市行政管理专家。
至今为止开设了6期课程,共培养了73名毕业生,作为韩国唯一的发展中国家公务员城市行政硕士学位课程巩固了其现有的地位。 (http://isus.uos.ac.kr/)
工作业绩
期间 | 人员 | 参加城市 |
---|---|---|
2014.8-2016.8(25个月) | 13名 | 北京, 广东, 浙江, 乌兰巴托, 河内, 岘港, 顺化, 雅加达, 金边, 万象, 甲米地, 明斯克, 华沙, 布达佩斯, 波哥大, 开罗, 阿布贾 |
2013.8-2015.8(25个月) | 14名 | 北京, 广东, 山东, 台北, 雅加达, 曼谷, 仰光, 金边, 万象, 乌兰巴托, 达尔汗, 安卡拉, 华沙, 波哥大, 开罗, 亚的斯亚贝巴, 阿布贾 |
2012.8-2014.8(25个月) | 7名 | 北京, 广东, 山东, 台北, 曼谷, 金边, 乌兰巴托, 华沙, 达喀尔 |
2011.8-2013.8(25个月) | 11名 | 北京, 广东, 山东, 台北, 达卡, 科伦坡, 金边, 乌兰巴托, 塔什干, 明斯克, 华沙, 亚的斯亚贝巴, 达喀尔 |
2010.8-2012.8(25个月) | 9名 | 山东, 北京, 台北, 雅加达, 达卡, 卡德沃特, 乌兰巴托, 布达佩斯, 圣保罗, 达喀尔 |
2009.8-2011.8(25个月) | 10名 | 北京, 广东, 雅加达, 曼谷, 达卡, 苏纳姆甘杰,科伦坡, 乌兰巴托, 阿斯塔纳, 明斯克, 危地马拉, 达累斯萨拉姆 |
2008.8-2010.8(16个月) | 8名 | 北京, 台北, 雅加达, 曼谷, 河内, 乌兰巴托, 安卡拉, 圣保罗 |
其他短期进修课程
此外还运营铁路工作者进修, 上下水道有关人士进修和保健医疗人员进修等各领域特进修课程,努力培养发展中国家专业人才。
海外铁路工作者培训
期间 | 人员 | 国家(城市) |
---|---|---|
2015.5.27-6.3 | 2名 | 哥伦比亚(麦德林) |
2014.10.22-10.29 | 7名 | 孟加拉(达卡), 印度尼西亚(望加锡, 万隆), 玻利维亚(科恰班巴) |
2014.5.20-5.29 | 9名 | 泰国(曼谷), 蒙古(乌兰巴托), 阿尔及利亚(阿尔及尔) |
2013.10.22-10.31 | 8名 | 越南(河内), 阿塞拜疆(巴库) |
2013.6.11-6.25 | 12名 | 印度尼西亚(雅加达), 利比亚(的黎波里), 泰国(曼谷) |
上水道从业人员邀请进修
期间 | 人员 | 国家(城市) |
---|---|---|
2015.9.13-9.19 | 12名 | 秘鲁, 越南, 坦桑尼亚, 孟加拉 |
2015.4.19-4.25 | 10名 | 秘鲁, 越南, 孟加拉, 泰国, 印度尼西亚 |
2014.12.7-12.13 | 8名 | 印度尼西亚, 秘鲁, 孟加拉, 越南 |
2014.9.16-9.24 | 13名 | 波利尼亚, 巴布亚新几内亚, 秘鲁, 加蓬, 台湾, 孟加拉, 不单, 菲律宾, 斯里兰卡 |
2013.12.1-12.7 | 15名 | 印度, 老挝, 越南, 台湾, 菲律宾, 新加坡, 蒙古, 缅甸 |
2013.9.8-9.17 | 15名 | 孟加拉, 越南, 印度尼西亚, 尼泊尔, 柬埔寨, 菲律宾 |
联络与问询
- 首尔市海外城市协作专员 申民景主务官 (02-2133-5264)
申请邀请进修